Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 22:50:36 | 292 | 107.508 | 32.459.122 54,1% | 60.000.000 | 2,087083 | 0,029854 | ||
05/06/2026, 22:50:24 | 298 | 105.870 | 36.086.831 60,15% | 59.999.943 | 2,066706 | 0,033497 | ||
05/06/2026, 22:50:12 | 350 | 148.188 | 42.277.267 70,54% | 59.941.408 | 2,079268 | 0,042124 | ||
05/06/2026, 22:50:00 | 363 | 120.881 | 36.057.671 60,1% | 60.000.000 | 1,729945 | 0,024292 | ||
05/06/2026, 22:49:48 | 180 | 93.015 | 23.919.840 39,87% | 60.000.000 | 1,944623 | 0,020593 | ||
05/06/2026, 22:49:36 | 506 | 156.155 | 44.369.982 73,95% | 60.000.000 | 1,788912 | 0,034007 | ||
05/06/2026, 22:49:12 | 326 | 90.052 | 26.822.496 44,71% | 60.000.000 | 1,864907 | 0,022228 | ||
05/06/2026, 22:49:00 | 283 | 80.855 | 23.783.004 39,64% | 60.000.000 | 1,823012 | 0,018057 | ||
05/06/2026, 22:48:48 | 232 | 66.913 | 17.730.125 29,56% | 60.000.000 | 1,711667 | 0,010471 | ||
05/06/2026, 22:48:36 | 381 | 145.729 | 36.878.956 61,47% | 60.000.000 | 1,902007 | 0,029953 | ||
05/06/2026, 22:48:24 | 264 | 97.036 | 59.985.212 99,98% | 60.000.000 | 1,242553 | 0,016422 | ||
05/06/2026, 22:48:12 | 251 | 71.236 | 21.052.016 35,09% | 60.000.000 | 1,863156 | 0,018038 | ||
05/06/2026, 22:48:00 | 254 | 78.065 | 22.200.464 37,01% | 60.000.000 | 1,725429 | 0,015214 | ||
05/06/2026, 22:47:48 | 292 | 87.585 | 23.240.170 38,74% | 59.999.943 | 1,833464 | 0,017737 | ||
05/06/2026, 22:47:36 | 368 | 148.495 | 40.390.159 67,39% | 59.941.408 | 1,942144 | 0,037016 | ||
05/06/2026, 22:47:24 | 263 | 104.631 | 29.937.090 49,9% | 60.000.000 | 1,975609 | 0,02843 | ||
05/06/2026, 22:47:12 | 244 | 110.151 | 24.279.217 40,47% | 60.000.000 | 2,006253 | 0,023193 | ||
05/06/2026, 22:47:00 | 267 | 87.038 | 26.933.533 44,89% | 60.000.000 | 1,921966 | 0,023092 | ||
05/06/2026, 22:46:48 | 208 | 68.840 | 16.828.616 28,05% | 60.000.000 | 1,888788 | 0,012829 | ||
05/06/2026, 22:46:36 | 482 | 171.974 | 44.481.185 74,14% | 60.000.000 | 1,922701 | 0,038271 |
