Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 02:27:48 | 202 | 84.876 | 23.961.055 39,94% | 60.000.000 | 1,563274 | 0,011126 | ||
22/05/2026, 02:27:36 | 155 | 62.236 | 59.981.581 99,97% | 60.000.000 | 1,314414 | 0,020244 | ||
22/05/2026, 02:27:24 | 131 | 51.578 | 13.596.023 22,67% | 60.000.000 | 1,520566 | 0,006417 | ||
22/05/2026, 02:27:12 | 268 | 127.996 | 36.980.917 61,64% | 60.000.000 | 1,697947 | 0,02511 | ||
22/05/2026, 02:26:48 | 131 | 46.959 | 13.991.207 23,32% | 60.000.000 | 1,394607 | 0,004237 | ||
22/05/2026, 02:26:36 | 292 | 235.969 | 36.087.416 60,15% | 60.000.000 | 1,605089 | 0,019499 | ||
22/05/2026, 02:26:12 | 139 | 43.146 | 59.983.608 99,98% | 60.000.000 | 1,168716 | 0,013329 | ||
22/05/2026, 02:26:00 | 117 | 42.229 | 12.304.304 20,51% | 60.000.000 | 1,695419 | 0,008287 | ||
22/05/2026, 02:25:48 | 258 | 134.775 | 34.840.816 58,07% | 60.000.000 | 1,93732 | 0,032599 | ||
22/05/2026, 02:25:24 | 159 | 103.993 | 24.756.901 41,27% | 60.000.000 | 1,722149 | 0,017283 | ||
22/05/2026, 02:25:12 | 173 | 86.491 | 22.623.025 37,71% | 60.000.000 | 1,602981 | 0,012363 | ||
22/05/2026, 02:25:00 | 188 | 62.931 | 18.947.590 31,58% | 59.999.886 | 1,357797 | 0,004742 | ||
22/05/2026, 02:24:48 | 102 | 26.201 | 59.924.936 99,98% | 59.941.351 | 1,077149 | 0,005552 | ||
22/05/2026, 02:24:36 | 157 | 128.581 | 25.800.833 43,01% | 59.999.943 | 1,366948 | 0,009415 | ||
22/05/2026, 02:24:24 | 153 | 92.686 | 21.749.994 36,29% | 59.941.408 | 1,58425 | 0,011889 | ||
22/05/2026, 02:24:12 | 193 | 77.492 | 22.651.029 37,76% | 60.000.000 | 1,416995 | 0,007851 | ||
22/05/2026, 02:24:00 | 156 | 49.625 | 59.998.441 100% | 60.000.000 | 1,129966 | 0,01071 | ||
22/05/2026, 02:23:48 | 157 | 43.920 | 16.136.186 26,9% | 60.000.000 | 1,476024 | 0,007523 | ||
22/05/2026, 02:23:36 | 123 | 35.447 | 13.855.727 23,1% | 60.000.000 | 1,386701 | 0,004213 | ||
22/05/2026, 02:23:24 | 318 | 120.192 | 39.584.571 65,98% | 60.000.000 | 1,623354 | 0,02305 |
