Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08:35:36 | 277 | 93.163 | 25.135.596 41,9% | 60.000.000 | 1,630051 | 0,013849 | ||
23/05/2026, 08:35:24 | 316 | 104.356 | 29.695.255 49,5% | 60.000.000 | 1,572336 | 0,014606 | ||
23/05/2026, 08:35:12 | 208 | 84.806 | 21.245.260 35,41% | 60.000.000 | 1,490142 | 0,007835 | ||
23/05/2026, 08:35:00 | 533 | 209.575 | 57.571.262 95,96% | 60.000.000 | 1,658281 | 0,037563 | ||
23/05/2026, 08:34:24 | 328 | 95.667 | 29.662.619 49,44% | 60.000.000 | 2,108059 | 0,032653 | ||
23/05/2026, 08:34:12 | 286 | 100.963 | 25.000.443 41,67% | 60.000.000 | 1,622225 | 0,014839 | ||
23/05/2026, 08:34:00 | 297 | 94.549 | 27.151.329 45,26% | 60.000.000 | 1,681264 | 0,017383 | ||
23/05/2026, 08:33:48 | 322 | 86.001 | 26.147.035 43,58% | 60.000.000 | 1,639942 | 0,015216 | ||
23/05/2026, 08:33:36 | 314 | 114.247 | 31.379.863 52,3% | 60.000.000 | 1,564874 | 0,016095 | ||
23/05/2026, 08:33:24 | 311 | 101.782 | 26.862.128 44,78% | 60.000.000 | 1,532822 | 0,012543 | ||
23/05/2026, 08:33:12 | 339 | 111.115 | 30.713.891 51,19% | 59.999.943 | 1,663688 | 0,018458 | ||
23/05/2026, 08:33:00 | 273 | 80.882 | 23.208.303 38,72% | 59.941.408 | 1,658583 | 0,013113 | ||
23/05/2026, 08:32:48 | 352 | 111.207 | 31.988.707 53,32% | 60.000.000 | 1,690604 | 0,019386 | ||
23/05/2026, 08:32:36 | 272 | 96.843 | 23.597.673 39,33% | 60.000.000 | 1,620602 | 0,011947 | ||
23/05/2026, 08:32:24 | 335 | 98.970 | 28.404.197 47,35% | 60.000.000 | 1,564544 | 0,012577 | ||
23/05/2026, 08:32:12 | 318 | 103.753 | 28.681.618 47,81% | 60.000.000 | 1,655982 | 0,015144 | ||
23/05/2026, 08:32:00 | 316 | 107.229 | 31.689.644 52,82% | 60.000.000 | 1,678778 | 0,017705 | ||
23/05/2026, 08:31:48 | 266 | 66.861 | 59.995.411 100% | 60.000.000 | 1,255314 | 0,015579 | ||
23/05/2026, 08:31:36 | 324 | 108.429 | 27.510.119 45,86% | 60.000.000 | 1,59305 | 0,016147 | ||
23/05/2026, 08:31:24 | 268 | 87.963 | 25.465.476 42,45% | 60.000.000 | 1,720605 | 0,017702 |
