Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 18:50:48 | 235 | 77.459 | 23.748.734 39,59% | 60.000.000 | 7,236102 | 0,030208 | ||
04/06/2026, 18:50:36 | 308 | 102.290 | 31.134.715 51,9% | 60.000.000 | 7,305453 | 0,042636 | ||
04/06/2026, 18:50:24 | 277 | 96.990 | 26.428.353 44,05% | 59.999.943 | 7,149125 | 0,02969 | ||
04/06/2026, 18:50:12 | 282 | 86.552 | 26.846.064 44,79% | 59.941.408 | 7,364994 | 0,033818 | ||
04/06/2026, 18:50:00 | 326 | 83.743 | 29.595.171 49,33% | 60.000.000 | 7,730492 | 0,047793 | ||
04/06/2026, 18:49:48 | 219 | 78.937 | 20.965.952 34,95% | 60.000.000 | 7,483951 | 0,023674 | ||
04/06/2026, 18:49:36 | 419 | 126.070 | 41.692.206 69,49% | 60.000.000 | 7,460625 | 0,058412 | ||
04/06/2026, 18:49:12 | 329 | 146.987 | 38.792.525 64,66% | 60.000.000 | 7,320642 | 0,057227 | ||
04/06/2026, 18:49:00 | 316 | 116.750 | 32.262.880 53,78% | 60.000.000 | 7,46313 | 0,053953 | ||
04/06/2026, 18:48:48 | 293 | 123.324 | 35.334.627 58,9% | 60.000.000 | 7,251225 | 0,056051 | ||
04/06/2026, 18:48:36 | 225 | 92.046 | 28.145.350 46,91% | 60.000.000 | 6,96951 | 0,035476 | ||
04/06/2026, 18:48:24 | 243 | 85.099 | 26.978.509 44,97% | 60.000.000 | 7,255248 | 0,03975 | ||
04/06/2026, 18:48:12 | 285 | 123.366 | 35.175.765 58,63% | 60.000.000 | 7,125436 | 0,051556 | ||
04/06/2026, 18:48:00 | 259 | 135.342 | 37.654.698 62,76% | 60.000.000 | 6,819607 | 0,05026 | ||
04/06/2026, 18:47:48 | 347 | 129.615 | 37.177.142 61,97% | 60.000.000 | 6,953834 | 0,060534 | ||
04/06/2026, 18:47:36 | 204 | 94.862 | 26.154.347 43,6% | 60.000.000 | 6,512171 | 0,028766 | ||
04/06/2026, 18:47:24 | 255 | 105.130 | 28.411.031 47,36% | 60.000.000 | 6,749671 | 0,036971 | ||
04/06/2026, 18:47:12 | 351 | 148.854 | 47.408.950 79,02% | 60.000.000 | 6,579097 | 0,071076 | ||
04/06/2026, 18:47:00 | 243 | 93.172 | 27.126.960 45,22% | 60.000.000 | 6,637053 | 0,040571 | ||
04/06/2026, 18:46:48 | 265 | 108.598 | 28.841.323 48,07% | 60.000.000 | 6,424883 | 0,036297 |
