Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 2,75385509 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 6,0615885 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 3,30635787 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 6,61585684 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 5,50794823 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 5,52591589 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 4,4120724 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 3,85971051 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 6,08049045 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 5,52926167 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 4,42566329 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 7,19042027 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 4,43175848 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 5,53387301 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 6,66130752 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 5,31762671 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 4,42782786 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 6,09253499 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 3,88608714 | 0,00026558 | |||||
-- | 08/06/2026, 13:16:12 | 3,3218253 | 0,00026558 |
