Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | < $0,01 | $2.692.375,86 | $2.748.382,5 | 21 | 26/05/2026, 02:28:35 | |
| 5242 | $182,81 | $80.360,56 | $2.742.338,65 | 30 | 27/02/2026, 05:57:16 | |
| 5243 | < $0,01 | $10.847.860,18 | $2.737.501,12 | 123 | 19/04/2026, 19:10:33 | |
| 5244 | $1,3 | $81.696 | $2.731.004,46 | 9 | 29/03/2026, 11:29:22 | |
| 5245 | < $0,01 | $8.078.655,25 | $2.729.293,12 | 3 | 18/05/2026, 16:14:17 | |
| 5246 | < $0,01 | $8.078.655,25 | $2.729.293,12 | 3 | 11/05/2026, 14:33:06 | |
| 5247 | < $0,01 | $74.644,7 | $2.727.911,51 | 4.446 | 25/04/2025, 04:14:58 | |
| 5248 | < $0,01 | $11.711.031,3 | $2.723.024,84 | 32 | 26/04/2026, 13:01:21 | |
| 5249 | < $0,01 | $9.006.008,29 | $2.712.667,76 | 11 | 15/04/2026, 10:38:39 | |
| 5250 | < $0,01 | $8.027.129,41 | $2.711.885,56 | 4 | 11/05/2026, 22:16:36 | |
| 5251 | < $0,01 | $8.222.790,07 | $2.711.685,37 | 123 | 10/04/2026, 20:47:30 | |
| 5252 | < $0,01 | $13.114,53 | $2.706.648,4 | 1.190 | 11/11/2025, 23:08:28 | |
| 5253 | $0,05 | $215,87 | $2.698.484,5 | 9 | 07/04/2026, 15:55:34 | |
| 5254 | < $0,01 | $15.972,9 | $2.697.962,59 | 2.012 | 31/07/2025, 22:12:23 | |
| 5255 | < $0,01 | $9,84 | $2.694.396,36 | 23 | 04/01/2025, 10:49:27 | |
| 5256 | < $0,01 | $29.012,33 | $2.692.351,49 | 2.922 | 08/04/2025, 05:13:50 | |
| 5257 | < $0,01 | $8.465.914,63 | $2.678.549,38 | 11 | 13/04/2026, 14:32:45 | |
| 5258 | < $0,01 | $8.199,72 | $2.677.945,62 | 620 | 21/10/2025, 23:42:46 | |
| 5259 | < $0,01 | $7.923.556,48 | $2.676.894,38 | 4 | 02/06/2026, 10:59:54 | |
| 5260 | < $0,01 | $8.028.835,91 | $2.676.278,63 | 2 | 24/04/2026, 20:45:40 |

