Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9641 | < $0,01 | $5.394.230,75 | $1.446.435,02 | 123 | 27/04/2026, 06:49:34 | |
| 9642 | < $0,01 | $54.122,37 | $1.442.815,87 | 2.835 | 20/06/2025, 03:38:46 | |
| 9643 | < $0,01 | $2.959.068,4 | $1.442.647,52 | 108 | 16/05/2026, 17:47:32 | |
| 9644 | $1,44 | $278.466,03 | $1.442.184,32 | 16 | 29/03/2026, 11:34:47 | |
| 9645 | < $0,01 | $54.041,36 | $1.438.684,54 | 2.914 | 17/08/2025, 18:00:52 | |
| 9646 | < $0,01 | $8.653.052,98 | $1.437.457,5 | 123 | 19/04/2026, 08:04:55 | |
| 9647 | $1,26 | $24.000,54 | $1.436.448,6 | 758 | 24/11/2023, 02:56:43 | |
| 9648 | < $0,01 | $8.623.691,38 | $1.434.088,88 | 123 | 19/04/2026, 08:02:31 | |
| 9649 | < $0,01 | $8.733,25 | $1.432.151,1 | 123 | 18/04/2026, 00:40:53 | |
| 9650 | < $0,01 | $8.109.255,44 | $1.431.193,07 | 12 | 17/04/2026, 23:35:06 | |
| 9651 | < $0,01 | $1.590 | $1.429.168,96 | 274 | 17/04/2025, 01:59:49 | |
| 9652 | < $0,01 | $4.287.700,46 | $1.429.035,52 | 30 | 20/05/2026, 02:22:53 | |
| 9653 | $6,08 | $4.488,81 | $1.428.659,77 | 372 | 26/07/2024, 00:39:34 | |
| 9654 | < $0,01 | $7.265.365,68 | $1.428.122,73 | 11 | 10/04/2026, 09:50:21 | |
| 9655 | < $0,01 | $50.334,59 | $1.427.963,49 | 1.625 | 08/08/2025, 07:35:47 | |
| 9656 | $0,18 | $101,99 | $1.426.982,3 | 59 | 24/08/2025, 15:25:31 | |
| 9657 | $0,01 | $9.234,83 | $1.426.692,48 | 1.674 | 02/07/2025, 15:42:41 | |
| 9658 | < $0,01 | $9.428.944,4 | $1.425.868,44 | 13 | 25/04/2026, 12:51:51 | |
| 9659 | < $0,01 | $7.220,46 | $1.425.215,46 | 1.328 | 19/01/2025, 07:40:32 | |
| 9660 | < $0,01 | $17,95 | $1.424.375,68 | 4.057 | 29/08/2024, 06:41:51 |
