Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 01:43:09 | 48 | 9.949 | 1.860.383 4,66% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:43:07 | 43 | 9.499 | 2.015.807 5,04% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:43:05 | 45 | 12.234 | 2.132.772 5,34% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:43:03 | 58 | 17.910 | 3.430.191 8,58% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:43:01 | 44 | 11.744 | 2.117.678 5,3% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:59 | 51 | 11.598 | 2.453.956 6,14% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:57 | 50 | 21.545 | 6.858.830 17,15% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:55 | 39 | 9.280 | 2.296.122 5,75% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:53 | 42 | 11.228 | 1.963.868 4,91% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:51 | 40 | 10.419 | 2.446.614 6,12% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:49 | 39 | 9.273 | 1.514.664 3,79% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:47 | 49 | 9.675 | 1.820.459 4,56% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:45 | 52 | 11.109 | 2.357.674 5,9% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:43 | 50 | 10.310 | 1.818.155 4,55% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:41 | 53 | 18.993 | 3.869.504 9,68% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:39 | 42 | 8.497 | 1.485.459 3,72% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:37 | 46 | 9.245 | 1.728.931 4,33% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:35 | 59 | 15.510 | 3.220.507 8,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:33 | 62 | 13.945 | 2.917.032 7,3% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 01:42:31 | 51 | 13.518 | 2.488.001 6,23% | < 0,000001 |
