Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 11:18:36 | Transferência TRX | 50 | 0,268 | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Transferência TRC-10 | 2,5 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Ativar a conta | -- | 1,1 | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 11:18:36 | Transferência TRX | 33,571501 | 0TRX |
