Transações grandes
Total de 131.817 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 05/06/2026, 21:44:32 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 05/06/2026, 18:48:45 | 0,04999999 | 0,00000755 | |||||
multicall | 05/06/2026, 15:34:26 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 06/06/2026, 03:59:54 | 0,04999999 | 0,00000733 | |||||
multicall | 05/06/2026, 12:02:00 | 0,04999999 | 0,00000733 | |||||
multicall | 06/06/2026, 02:51:26 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 05/06/2026, 18:38:20 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 06/06/2026, 00:16:48 | 0,04999999 | 0,00000743 | |||||
multicall | 05/06/2026, 16:08:48 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 06/06/2026, 01:24:22 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 05/06/2026, 07:19:14 | 0,04999999 | 0,00000749 | |||||
multicall | 05/06/2026, 20:55:18 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 06/06/2026, 00:08:15 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 05/06/2026, 20:34:45 | 0,04999999 | 0,00000733 | |||||
multicall | 06/06/2026, 01:12:06 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 05/06/2026, 20:04:43 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 05/06/2026, 23:04:31 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 05/06/2026, 16:07:44 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 05/06/2026, 14:43:04 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 05/06/2026, 14:26:30 | 0,04999999 | 0,0000074 |
