Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23.05.2026, 08:57:59 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
transfer | 23.05.2026, 08:57:59 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
claim | 23.05.2026, 08:57:58 | 0,00004 | 0,0000021 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 08:57:59 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
startBlock | 23.05.2026, 08:58:00 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 23.05.2026, 08:57:58 | 0ETH | 0ETH | |||||
borrow | 23.05.2026, 08:57:59 | 0ETH | 0,00000707 | |||||
0x94b5b758 | 23.05.2026, 08:57:58 | 0ETH | 0,00001794 | |||||
startBlock | 23.05.2026, 08:58:00 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0201f9e5 | 23.05.2026, 08:57:59 | 0ETH | 0,00000371 | |||||
0x704c17ab | 23.05.2026, 08:57:59 | 0ETH | 0,0000054 | |||||
startBlock | 23.05.2026, 08:57:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
store | 23.05.2026, 08:58:00 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
receiveBNB | 23.05.2026, 08:57:59 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
startBlock | 23.05.2026, 08:57:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 23.05.2026, 08:57:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 23.05.2026, 08:57:58 | 0ETH | 0,0000029 | |||||
transferFrom | 23.05.2026, 08:57:58 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
startBlock | 23.05.2026, 08:57:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.05.2026, 08:57:59 | 0ETH | 0,00000219 |
