Транзакции L1–L2
| Хеш L1-транзакции | L1-блок | Отправитель в L1 | Хеш L2-транзакций | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 16:26:11 | 0xd81eb5edba0dc84060de2930d5e0eac17344a3e358ee9b7dd116e399e33e9b7e | |||
18.05.2026, 16:18:23 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 16:14:59 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 16:13:35 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 16:09:35 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 16:06:47 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 16:04:35 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 16:01:23 | 0xd786ee8052331a2ccbbe84b0edebbd6af76a7dc2cf6f53cc3e20758daf8c5491 | |||
18.05.2026, 16:01:23 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 16:01:23 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 16:01:23 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 16:01:23 | 0x50f28cefe6c87f3618301be3bb734633ad4b30b18e09e370503d1d9763c47f9f | |||
18.05.2026, 16:01:23 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 16:01:23 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 16:01:23 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 16:01:23 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 16:00:23 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 16:00:11 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 15:49:47 | Ожидает получения | |||
18.05.2026, 15:47:35 | Ожидает получения |
