Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x540922dc | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00001507 | |||||
0x540922dc | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,000015 | |||||
0x540922dc | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00001498 | |||||
0x540922dc | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00001531 | |||||
0x540922dc | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00001418 | |||||
0x5433f30a | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
0xac0002c1 | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x657061bf | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026, 10:16:13 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0x84523a30 | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x84523a30 | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x84523a30 | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
redeemPositions | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
updatePrices | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
approve | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026, 10:16:13 | 0,06001305 | 0,00000012 | |||||
multicall | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00000321 | |||||
0xfd3ad6d4 | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
setMultipleValues | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0xbd6414a8 | 20.05.2026, 10:16:13 | 0ETH | 0,00000136 |
