Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 12:10:30 | 1 | 2 | 28,81734414 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 1 | 12 | 0,00216873 | 0,00000559 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 10 | 2 | 0,17555665 | 0,00001578 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 1 | 2 | 18,61537438 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 1 | 2 | 0,544861 | 0,0000055 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 17 | 18 | 0,49240641 | 0,00003332 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 9 | 10 | 0,19981283 | 0,000018 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 18 | 19 | 0,99961022 | 0,00003523 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 13 | 12 | 0,50024595 | 0,00002468 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 10 | 11 | 0,3798463 | 0,00001993 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 1 | 2 | 46,38590598 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 27 | 27 | 17,50428048 | 0,00005194 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 15 | 12 | 1,0001857 | 0,0000275 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 16 | 2 | 2,36790161 | 0,00002446 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 11 | 10 | 0,33235653 | 0,00002063 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 1 | 2 | 41,36519839 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 23 | 24 | 0,99957431 | 0,00004478 | ||
07.06.2026, 12:10:30 | 14 | 15 | 0,4997501 | 0,00002759 |
