Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 2 | 0,09675468 | 0,00000468 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 5 | 0,00815729 | 0,00000729 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 2 | 0,00797269 | 0,00000459 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 3 | 2 | 0,00301792 | 0,00000914 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 1 | 0,00032213 | 0,00000689 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 2 | 2 | 0,00322492 | 0,00000697 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 1 | 0,00044902 | 0,00000546 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 38 | 215,15719463 | 0,00004218 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 1 | 0,00131939 | 0,00000362 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 3 | 0,00230692 | 0,00000652 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 3 | 0,01890679 | 0,00000884 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 3 | 2 | 0,00413641 | 0,00000914 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 2 | 2 | 0,00048966 | 0,00000697 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 2 | 0,00351608 | 0,00000468 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 4 | 0,00547202 | 0,00000759 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 2 | 0,00105784 | 0,00000384 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 2 | 1 | 0,00001293 | 0,00000562 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 1 | 0,00065426 | 0,00000459 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 2 | 0,00449051 | 0,00000489 | ||
07.06.2026, 15:15:35 | 1 | 2 | 0,00167671 | 0,00000489 |
