Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:19:45 | 64 | 8 719 877 15,86 % | 0,07175 | 0,00062565 | 0,00006256 | ||
23.05.2026, 07:19:45 | 97 | 14 675 604 26,69 % | 0,087847 | 0,00128921 | 0,00012892 | ||
23.05.2026, 07:19:44 | 72 | 14 314 761 26,03 % | 0,137752 | 0,00197189 | 0,00019718 | ||
23.05.2026, 07:19:44 | 50 | 6 876 735 12,51 % | 0,072169 | 0,00049629 | 0,00004962 | ||
23.05.2026, 07:19:43 | 60 | 6 676 124 12,14 % | 0,177339 | 0,00118394 | 0,00011839 | ||
23.05.2026, 07:19:43 | 65 | 9 988 341 18,17 % | 0,083492 | 0,00083395 | 0,00008339 | ||
23.05.2026, 07:19:43 | 54 | 7 104 713 12,92 % | 0,094826 | 0,00067371 | 0,00006737 | ||
23.05.2026, 07:19:42 | 46 | 7 214 743 13,12 % | 0,054262 | 0,00039149 | 0,00003914 | ||
23.05.2026, 07:19:42 | 54 | 8 497 358 15,45 % | 0,0937 | 0,0007962 | 0,00007962 | ||
23.05.2026, 07:19:41 | 41 | 3 776 536 6,87 % | 0,131185 | 0,00049542 | 0,00004954 | ||
23.05.2026, 07:19:41 | 54 | 8 818 833 16,04 % | 0,085305 | 0,00075229 | 0,00007522 | ||
23.05.2026, 07:19:40 | 75 | 15 978 800 29,06 % | 0,076166 | 0,00121704 | 0,0001217 | ||
23.05.2026, 07:19:40 | 59 | 7 930 078 14,42 % | 0,130889 | 0,00103796 | 0,00010379 | ||
23.05.2026, 07:19:39 | 61 | 11 228 366 20,42 % | 0,075487 | 0,0008476 | 0,00008476 | ||
23.05.2026, 07:19:39 | 59 | 9 811 563 17,84 % | 0,065042 | 0,00063816 | 0,00006381 | ||
23.05.2026, 07:19:38 | 70 | 7 205 913 13,11 % | 0,073787 | 0,0005317 | 0,00005317 | ||
23.05.2026, 07:19:38 | 61 | 7 315 029 13,31 % | 0,065876 | 0,00048188 | 0,00004818 | ||
23.05.2026, 07:19:38 | 65 | 9 242 794 16,81 % | 0,059692 | 0,00055172 | 0,00005517 | ||
23.05.2026, 07:19:37 | 61 | 9 079 044 16,51 % | 0,066976 | 0,00060808 | 0,0000608 | ||
23.05.2026, 07:19:37 | 62 | 7 557 843 13,75 % | 0,049287 | 0,0003725 | 0,00003725 |
