Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 499 | 08.06.2026, 07:54:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
126 497 | 08.06.2026, 07:54:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
126 495 | 08.06.2026, 07:54:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 951 | 08.06.2026, 07:54:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 949 | 08.06.2026, 07:54:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
349 411 | 08.06.2026, 07:54:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 947 | 08.06.2026, 07:54:33 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 945 | 08.06.2026, 07:54:33 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 943 | 08.06.2026, 07:54:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 941 | 08.06.2026, 07:54:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 939 | 08.06.2026, 07:54:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 934 | 08.06.2026, 07:54:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 908 | 08.06.2026, 07:53:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 907 | 08.06.2026, 07:53:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 905 | 08.06.2026, 07:53:49 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
1 277 905 | 08.06.2026, 07:53:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 480 283 | 08.06.2026, 07:53:37 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
164 635 | 08.06.2026, 07:53:37 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 277 903 | 08.06.2026, 07:53:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 901 | 08.06.2026, 07:53:28 | 600 000 | -- | 0BNB |
