Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 418 | 06.06.2026, 18:19:58 | 100 000 | -- | 0BNB | ||||
344 457 | 06.06.2026, 18:19:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
21 097 | 06.06.2026, 18:19:58 | 60 000 | -- | 0BNB | ||||
8 | 06.06.2026, 18:19:58 | 60 000 | -- | 0BNB | ||||
745 123 | 06.06.2026, 18:19:58 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
6 | 06.06.2026, 18:19:58 | 60 000 | -- | 0BNB | ||||
24 | 06.06.2026, 18:19:58 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
250 923 | 06.06.2026, 18:19:58 | 100 000 | -- | 0BNB | ||||
334 107 | 06.06.2026, 18:19:58 | 59 700 | -- | 0BNB | ||||
926 746 | 06.06.2026, 18:19:58 | 754 915 | -- | 0BNB | ||||
250 922 | 06.06.2026, 18:19:58 | 100 000 | -- | 0BNB | ||||
43 | 06.06.2026, 18:19:58 | 60 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 756 | 06.06.2026, 18:19:58 | 21 000 | -- | 0,00000297 | ||||
928 087 | 06.06.2026, 18:19:58 | 1 322 350 | -- | 0BNB | ||||
429 | 06.06.2026, 18:19:58 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
495 122 | 06.06.2026, 18:19:58 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
207 | 06.06.2026, 18:19:58 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
17 | 06.06.2026, 18:19:58 | 72 000 | -- | 0BNB | ||||
543 168 | 06.06.2026, 18:19:58 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
495 140 | 06.06.2026, 18:19:58 | 80 000 | -- | 0BNB |
