Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 235 724 | 07.06.2026, 17:41:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 235 721 | 07.06.2026, 17:41:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 898 848 | 07.06.2026, 17:41:53 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 235 706 | 07.06.2026, 17:41:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 684 | 07.06.2026, 17:41:39 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 235 631 | 07.06.2026, 17:41:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 235 629 | 07.06.2026, 17:41:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 730 452 | 07.06.2026, 17:41:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
69 846 | 07.06.2026, 17:40:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 235 584 | 07.06.2026, 17:40:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 235 573 | 07.06.2026, 17:40:01 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
116 877 | 07.06.2026, 17:39:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 235 566 | 07.06.2026, 17:39:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 235 564 | 07.06.2026, 17:39:58 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 235 541 | 07.06.2026, 17:39:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 617 624 | 07.06.2026, 17:39:31 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 235 475 | 07.06.2026, 17:38:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 617 610 | 07.06.2026, 17:38:49 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
93 | 07.06.2026, 17:38:45 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
124 801 | 07.06.2026, 17:38:20 | 600 000 | -- | 0BNB |
