Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 22:15:35 | Обновить клиент IBC | -- | 0,004259 ATOM | ||||
04.06.2026, 22:15:29 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04.06.2026, 22:15:29 | Перевод IBC | 2,1 ATOM | 0,005825 ATOM | ||||
04.06.2026, 22:15:17 | Получить IBC | 0,003766 ATOM | |||||
04.06.2026, 22:15:17 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04.06.2026, 22:15:17 | Отправить | 56,382087 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
04.06.2026, 22:15:11 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 22:15:11 | Проголосовать | -- | 0,00093 ATOM | ||||
04.06.2026, 22:15:11 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 22:15:11 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 22:15:11 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 22:15:11 | Обновить клиент IBC | -- | 0,003785 ATOM | ||||
04.06.2026, 22:15:11 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 22:15:05 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026, 22:15:05 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04.06.2026, 22:15:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 22:15:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 22:15:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 22:15:05 | Делегировать | -- | 0,009016 ATOM | ||||
04.06.2026, 22:15:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
