Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 07:50:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 07:50:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 07:50:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 07:50:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 07:50:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 07:49:59 | Отправить | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:49:59 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:49:59 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:49:59 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:49:53 | MsgExecuteContract | 0,005496 ATOM | |||||
20.05.2026, 07:49:44 | Получить IBC | 0,002616 ATOM | |||||
20.05.2026, 07:49:26 | Получить IBC | 0,002614 ATOM | |||||
20.05.2026, 07:49:26 | MsgExecuteContract | 0,005496 ATOM | |||||
20.05.2026, 07:49:20 | Делегировать | 0,005689 ATOM | |||||
20.05.2026, 07:49:09 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 07:49:09 | Отправить | 0,001 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:49:03 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:49:03 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:49:03 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:49:03 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
