Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 15:05:12 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
07.06.2026, 15:05:12 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 3 | 2 | 1,88237395 | 0,00000519 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 1 | 2 | 11,63360198 | 0,00000225 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 1 | 2 | 42,47543947 | 0,00000227 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 2 | 2 | 3,91274213 | 0,00000374 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 3 | 2 | 11,37468932 | 0,00000525 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000267 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 1 | 2 | 17,9199226 | 0,0000226 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 1 | 1 | 17,92001 | 0,00000193 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 2 | 2 | 17,92318771 | 0,00000376 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 19 | 1 | 17,92288134 | 0,00002875 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 5 | 1 | 86,58881799 | 0,0000157 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 1 | 7 | 0,0001306 | 0,00001 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 1 | 2 | 2,271192 | 0,00001 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 1 | 2 | 100,67601 | 0,00001 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 1 | 1 | 5 | 0,00001295 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 1 | 2 | 11,3669716 | 0,0000226 | ||
07.06.2026, 15:03:02 | 2 | 3 | 443,30037181 | 0,0000412 |
