Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 06:00:48 | 2 | 2 | 2,01004299 | 0,00000372 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 4 | 1 | 4,95299879 | 0,00000636 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 1 | 2 | 23,96351292 | 0,00000226 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 1 | 1 | 1,08502997 | 0,00000226 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 1 | 2 | 1,86042092 | 0,00000226 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 2 | 2 | 14,65017461 | 0,00000894 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 3 | 2 | 14,109016 | 0,00001 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 1 | 2 | 0,31317273 | 0,0000226 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 2 | 2 | 0,35243727 | 0,0000374 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 3 | 2 | 1,64458493 | 0,0000522 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 1 | 1 | 0,05985904 | 0,0000904 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 1 | 1 | 0,0001373 | 0,0001373 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 2 | 8 | 7,00007576 | 0,00000576 | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
20.05.2026, 06:00:48 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH |
