Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 10:51:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 1 | 3 | 29,352108 | 0,0026 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 1 | 2 | 29,80046583 | 0,2 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 1 | 2 | 39,25745168 | 0,2 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 1 | 2 | 67,97377983 | 0,2 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 1 | 2 | 128,80947467 | 0,2 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 1 | 1 | 191,40249929 | 1,125 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 12 | 1 | 18 150,67108816 | 0,1092 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 5 | 1 | 441,83621514 | 0,1 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 1 | 2 | 120,76 | 0,05780854 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 1 | 2 | 181,92249699 | 0,1095 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 32 | 1 | 1,09485 | 1,09485 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 2 | 26 | 20 013,65005786 | 0,01254 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 1 | 2 | 136,0227 | 0,0227 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 1 | 3 | 284 254,70266053 | 0,1273402 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 2 | 1 | 1 589,11494907 | 0,0034102 | ||
07.06.2026, 10:51:28 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
07.06.2026, 10:51:05 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
07.06.2026, 10:50:25 | 1 | 1 | 43 | 0,9625 |
