Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 06:30:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
08.06.2026, 06:30:20 | 4 | 0 | 986 | 84 000 0,29 % | 29 941 438 | 154,88 | 2,013009 | ||
08.06.2026, 06:30:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
08.06.2026, 06:30:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
08.06.2026, 06:29:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
08.06.2026, 06:29:54 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 154,88 | 2,003252 | ||
08.06.2026, 06:29:32 | 1 | 0 | 643 | 21 000 0,08 % | 29 999 972 | 154,88 | 2,003252 | ||
08.06.2026, 06:29:14 | 2 | 0 | 762 | 42 000 0,15 % | 29 970 705 | 154,88 | 2,006504 | ||
08.06.2026, 06:29:03 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
08.06.2026, 06:28:44 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
08.06.2026, 06:28:29 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,08 % | 29 999 972 | 154,88 | 2,003252 | ||
08.06.2026, 06:28:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
08.06.2026, 06:28:20 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
08.06.2026, 06:28:00 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 154,88 | 2,003252 | ||
08.06.2026, 06:27:54 | 1 | 0 | 643 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 154,88 | 2,003252 | ||
08.06.2026, 06:27:37 | 2 | 0 | 761 | 42 000 0,15 % | 29 999 827 | 154,88 | 2,006504 | ||
08.06.2026, 06:27:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 970 560 | 0Gwei | 2 | ||
08.06.2026, 06:27:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 322 | 0Gwei | 2 | ||
08.06.2026, 06:27:27 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 970 589 | 0Gwei | 2 | ||
08.06.2026, 06:27:06 | 2 | 0 | 762 | 42 000 0,15 % | 29 941 351 | 154,88 | 2,006504 |
