Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 11:50:35 | 2 | 1 325 | 481 525 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,171024 | 0,000394 | ||
07.06.2026, 11:50:35 | 2 | 1 325 | 320 004 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,904809 | 0,000426 | ||
07.06.2026, 11:50:34 | 4 | 1 722 | 481 559 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,207567 | 0,000407 | ||
07.06.2026, 11:50:34 | 2 | 1 228 | 421 579 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,535864 | 0,000453 | ||
07.06.2026, 11:50:34 | 1 | 929 | 261 095 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,039432 | 0,000189 | ||
07.06.2026, 11:50:34 | 1 | 941 | 243 687 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,843135 | 0,000484 | ||
07.06.2026, 11:50:33 | 2 | 1 325 | 480 892 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,552792 | 0,000522 | ||
07.06.2026, 11:50:32 | 2 | 1 325 | 595 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,017396 | 0,000841 | ||
07.06.2026, 11:50:32 | 1 | 941 | 308 426 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,193257 | 0,000257 | ||
07.06.2026, 11:50:32 | 1 | 942 | 241 897 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,763629 | 0,000806 | ||
07.06.2026, 11:50:31 | 1 | 2 696 | 1 143 485 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025447 | 0,00082 | ||
07.06.2026, 11:50:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027923 | 0,000015 | ||
07.06.2026, 11:50:18 | 1 | 941 | 269 622 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,190029 | 0,000224 | ||
07.06.2026, 11:50:17 | 1 | 941 | 274 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000197 | ||
07.06.2026, 11:50:16 | 1 | 941 | 274 931 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03301 | 0,000198 | ||
07.06.2026, 11:50:16 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000659 | 0,000014 | ||
07.06.2026, 11:50:15 | 1 | 941 | 234 110 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,042547 | 0,00017 | ||
07.06.2026, 11:50:14 | 1 | 856 | 161 466 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050103 | 0,000118 | ||
07.06.2026, 11:50:14 | 1 | 941 | 240 966 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,053193 | 0,000177 | ||
07.06.2026, 11:50:13 | 2 | 1 325 | 315 720 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,080435 | 0,000238 |
