Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 12:55:43 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
08.06.2026, 12:55:43 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003392 | 0,000055 | ||
08.06.2026, 12:55:31 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,003813 | ||
08.06.2026, 12:55:28 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
08.06.2026, 12:55:23 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
08.06.2026, 12:55:10 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003392 | 0,000014 | ||
08.06.2026, 12:55:09 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
08.06.2026, 12:55:04 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
08.06.2026, 12:54:52 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025304 | 0,000028 | ||
08.06.2026, 12:54:49 | 3 | 5 124 | 7 649 974 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 0,83291 | 0,00446 | ||
08.06.2026, 12:54:47 | 1 | 3 368 | 5 311 201 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,003813 | ||
08.06.2026, 12:54:44 | 2 | 3 876 | 6 253 066 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032021 | 0,004517 | ||
08.06.2026, 12:54:39 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003392 | 0,000055 | ||
08.06.2026, 12:54:33 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
08.06.2026, 12:54:32 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
08.06.2026, 12:54:12 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
08.06.2026, 12:54:08 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,003813 | ||
08.06.2026, 12:54:02 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003392 | 0,000014 | ||
08.06.2026, 12:53:54 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
08.06.2026, 12:53:50 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 |
