Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 05:14:26 | 1 | 857 | 171 244 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,258233 | 0,001349 | ||
06.06.2026, 05:14:25 | 2 | 1 215 | 374 548 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,757494 | 0,00046 | ||
06.06.2026, 05:14:25 | 1 | 942 | 85 008 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,246533 | 0,000312 | ||
06.06.2026, 05:14:25 | 1 | 942 | 283 112 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 14,717464 | 0,002916 | ||
06.06.2026, 05:14:24 | 1 | 930 | 243 061 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,866399 | 0,000827 | ||
06.06.2026, 05:14:24 | 3 | 1 488 | 1 363 545 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,344422 | 0,00701 | ||
06.06.2026, 05:14:24 | 3 | 1 614 | 497 822 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 41,652137 | 0,014514 | ||
06.06.2026, 05:14:23 | 6 | 2 261 | 783 247 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 61,858277 | 0,033915 | ||
06.06.2026, 05:14:23 | 22 | 4 362 | 1 317 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,523043 | 0,002326 | ||
06.06.2026, 05:14:23 | 3 | 2 362 | 1 239 677 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,791238 | 0,002422 | ||
06.06.2026, 05:14:23 | 7 | 4 708 | 2 066 007 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 14,111651 | 0,020408 | ||
06.06.2026, 05:14:22 | 1 | 1 310 | 1 269 584 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026425 | 0,000912 | ||
06.06.2026, 05:14:22 | 8 | 6 303 | 2 757 064 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,155469 | 0,002229 | ||
06.06.2026, 05:14:22 | 3 | 2 132 | 961 265 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,36539 | 0,000918 | ||
06.06.2026, 05:14:22 | 2 | 8 734 | 1 256 092 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024517 | 0,0009 | ||
06.06.2026, 05:14:21 | 2 | 1 240 | 405 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,10339 | 0,000313 | ||
06.06.2026, 05:14:21 | 1 | 941 | 236 419 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,031297 | 0,00017 | ||
06.06.2026, 05:14:20 | 3 | 1 624 | 767 503 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09259 | 0,000586 | ||
06.06.2026, 05:14:20 | 1 | 941 | 241 834 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,047476 | 0,000177 | ||
06.06.2026, 05:14:20 | 1 | 731 | 71 683 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026425 | 0,000051 |
