Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 17:20:43 | 1 | 710 | 107 160 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000473 | ||
19.05.2026, 17:20:38 | 2 | 3 906 | 6 323 180 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,116172 | 0,00494 | ||
19.05.2026, 17:20:33 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 17:20:33 | 1 | 710 | 118 458 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000523 | ||
19.05.2026, 17:20:28 | 2 | 3 906 | 6 321 525 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,115412 | 0,004935 | ||
19.05.2026, 17:20:23 | 1 | 710 | 122 341 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,00054 | ||
19.05.2026, 17:20:18 | 1 | 710 | 122 341 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,00054 | ||
19.05.2026, 17:20:13 | 1 | 731 | 119 120 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230942 | 0,000102 | ||
19.05.2026, 17:20:13 | 1 | 710 | 117 058 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000517 | ||
19.05.2026, 17:20:08 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 17:20:07 | 1 | 710 | 104 597 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000462 | ||
19.05.2026, 17:20:06 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19.05.2026, 17:20:04 | 2 | 3 906 | 6 321 380 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,115302 | 0,004935 | ||
19.05.2026, 17:19:59 | 1 | 732 | 170 159 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 100 | 0,011911 | ||
19.05.2026, 17:19:51 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 17:19:46 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 17:19:41 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 17:19:40 | 1 | 730 | 119 120 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,231071 | 0,000102 | ||
19.05.2026, 17:19:35 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19.05.2026, 17:19:31 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,004458 |
