Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 08:19:39 | 2 | 1 150 | 136 028 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014689 | 0,000096 | ||
07.06.2026, 08:19:28 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025448 | 0,000028 | ||
07.06.2026, 08:19:27 | 1 | 2 059 | 3 672 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025 | 0,002635 | ||
07.06.2026, 08:19:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007003 | 0,000014 | ||
07.06.2026, 08:19:01 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000041 | ||
07.06.2026, 08:18:33 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007003 | 0,000055 | ||
07.06.2026, 08:18:24 | 1 | 2 059 | 3 672 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025 | 0,002635 | ||
07.06.2026, 08:18:00 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007003 | 0,000014 | ||
07.06.2026, 08:17:50 | 1 | 1 160 | 272 308 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000195 | ||
07.06.2026, 08:17:33 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007003 | 0,000055 | ||
07.06.2026, 08:17:22 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
07.06.2026, 08:17:21 | 1 | 2 059 | 3 672 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025 | 0,002635 | ||
07.06.2026, 08:17:01 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007003 | 0,000014 | ||
07.06.2026, 08:16:30 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007003 | 0,000055 | ||
07.06.2026, 08:16:18 | 1 | 2 059 | 3 672 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025 | 0,002635 | ||
07.06.2026, 08:15:54 | 9 | 3 117 | 380 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014327 | 0,00027 | ||
07.06.2026, 08:15:50 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
07.06.2026, 08:15:39 | 1 | 675 | 21 210 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000015 | ||
07.06.2026, 08:15:23 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007003 | 0,000055 | ||
07.06.2026, 08:15:16 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM |
