Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 10:43:15 | 37 | 71 271 | 14 400 944 84,72 % | 16 999 984 | 6,92956 | 0,095495 | ||
05.06.2026, 10:43:10 | 13 | 12 948 | 1 971 358 11,61 % | 16 983 400 | 9,400269 | 0,01788 | ||
05.06.2026, 10:43:05 | 13 | 8 600 | 1 801 514 10,6 % | 17 000 000 | 3,573334 | 0,005777 | ||
05.06.2026, 10:43:00 | 62 | 40 435 | 13 770 730 81,01 % | 17 000 000 | 7,088206 | 0,09293 | ||
05.06.2026, 10:42:55 | 0 | 924 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
05.06.2026, 10:42:50 | 12 | 7 282 | 1 840 977 10,83 % | 17 000 000 | 3,406013 | 0,005477 | ||
05.06.2026, 10:42:45 | 14 | 13 823 | 2 718 158 15,99 % | 17 000 000 | 4,660343 | 0,011388 | ||
05.06.2026, 10:42:40 | 13 | 17 255 | 2 786 856 16,4 % | 17 000 000 | 6,258854 | 0,016011 | ||
05.06.2026, 10:42:35 | 5 | 5 295 | 941 697 5,54 % | 17 000 000 | 6,355347 | 0,00544 | ||
05.06.2026, 10:42:30 | 11 | 61 649 | 10 893 024 64,08 % | 17 000 000 | 7,731877 | 0,078142 | ||
05.06.2026, 10:42:25 | 7 | 5 286 | 894 682 5,27 % | 17 000 000 | 6,243834 | 0,005023 | ||
05.06.2026, 10:42:20 | 16 | 32 336 | 6 082 443 35,78 % | 17 000 000 | 6,62174 | 0,036312 | ||
05.06.2026, 10:42:15 | 18 | 17 753 | 4 508 093 26,52 % | 16 999 984 | 10,087679 | 0,042355 | ||
05.06.2026, 10:42:10 | 16 | 75 969 | 13 604 049 80,11 % | 16 983 400 | 7,699286 | 0,095982 | ||
05.06.2026, 10:42:05 | 6 | 10 398 | 2 452 930 14,43 % | 17 000 000 | 7,500245 | 0,016664 | ||
05.06.2026, 10:42:00 | 17 | 92 135 | 16 565 882 97,45 % | 17 000 000 | 7,70072 | 0,117103 | ||
05.06.2026, 10:41:55 | 22 | 17 858 | 4 455 962 26,22 % | 17 000 000 | 7,45281 | 0,030216 | ||
05.06.2026, 10:41:50 | 18 | 67 874 | 12 775 404 75,15 % | 17 000 000 | 7,400349 | 0,086468 | ||
05.06.2026, 10:41:45 | 28 | 39 806 | 9 400 042 55,3 % | 17 000 000 | 7,603461 | 0,065609 | ||
05.06.2026, 10:41:40 | 2 | 4 193 | 968 519 5,7 % | 17 000 000 | 5,445031 | 0,004594 |
