Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 15:53:00 | 4 | 2 378 | 1 639 110 9,65 % | 17 000 000 | 0,134235 | 0,00022 | ||
07.06.2026, 15:52:55 | 4 | 5 210 | 2 218 086 13,05 % | 17 000 000 | 0,577203 | 0,00128 | ||
07.06.2026, 15:52:50 | 9 | 15 318 | 3 975 650 23,39 % | 16 999 968 | 2,704988 | 0,010754 | ||
07.06.2026, 15:52:45 | 12 | 8 085 | 3 340 281 19,67 % | 16 983 384 | 0,002423 | 0,000008 | ||
07.06.2026, 15:52:40 | 8 | 6 667 | 2 537 132 14,93 % | 16 999 984 | 0,183825 | 0,000466 | ||
07.06.2026, 15:52:35 | 21 | 17 920 | 12 028 702 70,83 % | 16 983 400 | 0,167365 | 0,002013 | ||
07.06.2026, 15:52:30 | 5 | 13 907 | 3 310 561 19,48 % | 17 000 000 | 3,559857 | 0,011785 | ||
07.06.2026, 15:52:25 | 5 | 4 330 | 2 149 108 12,65 % | 17 000 000 | 0,344529 | 0,00074 | ||
07.06.2026, 15:52:20 | 11 | 10 102 | 2 802 259 16,49 % | 17 000 000 | 0,28737 | 0,000805 | ||
07.06.2026, 15:52:15 | 4 | 2 069 | 1 830 915 10,78 % | 17 000 000 | 0,105643 | 0,000193 | ||
07.06.2026, 15:52:10 | 7 | 4 130 | 1 687 407 9,93 % | 17 000 000 | 0,170666 | 0,000287 | ||
07.06.2026, 15:52:05 | 7 | 10 316 | 2 517 029 14,81 % | 17 000 000 | 0,57653 | 0,001451 | ||
07.06.2026, 15:52:00 | 7 | 5 082 | 2 402 004 14,13 % | 17 000 000 | 0,187922 | 0,000451 | ||
07.06.2026, 15:51:55 | 9 | 8 075 | 2 198 361 12,94 % | 17 000 000 | 0,291301 | 0,00064 | ||
07.06.2026, 15:51:50 | 5 | 3 501 | 2 835 541 16,68 % | 16 999 984 | 0,007672 | 0,000021 | ||
07.06.2026, 15:51:45 | 8 | 7 875 | 2 375 153 13,99 % | 16 983 400 | 0,367133 | 0,000871 | ||
07.06.2026, 15:51:40 | 8 | 8 375 | 2 845 675 16,74 % | 17 000 000 | 0,264317 | 0,000752 | ||
07.06.2026, 15:51:35 | 6 | 3 650 | 1 531 833 9,02 % | 17 000 000 | 0,116999 | 0,000179 | ||
07.06.2026, 15:51:30 | 9 | 8 891 | 2 947 148 17,34 % | 16 999 968 | 0,57138 | 0,001683 | ||
07.06.2026, 15:51:25 | 13 | 8 849 | 2 964 589 17,46 % | 16 983 384 | 0,266562 | 0,00079 |
