Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 12:51:31 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:51:30 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:51:29 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:51:23 | 2 | 1 394 | 119 600 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:51:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:51:18 | 2 | 2 466 | 194 889 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:51:12 | 2 | 1 085 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:51:09 | 2 | 1 266 | 94 544 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:51:05 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:51:05 | 5 | 1 930 | 152 124 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:51:04 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:51:04 | 3 | 1 316 | 76 026 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:51:04 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:50:57 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:50:53 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:50:53 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:50:52 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:50:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:50:47 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.06.2026, 12:50:42 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 |
