Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:57:28 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:57:27 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:57:26 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:57:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:57:24 | 3 | 1 446 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:57:24 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:57:24 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:57:23 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:57:22 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:57:10 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:57:06 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:57:05 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:58 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:57 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:53 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:52 | 2 | 1 074 | 87 105 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:51 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:49 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:47 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
