Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:56:32 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:30 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:30 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:29 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:29 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:26 | 5 | 2 178 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:25 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:24 | 2 | 1 070 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:24 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:23 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:56:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
