Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:59:29 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:28 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:27 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:24 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:22 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:22 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:21 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:17 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:17 | 5 | 2 178 | 280 044 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:17 | 12 | 4 842 | 786 450 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:15 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:14 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:14 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:13 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 01:59:11 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
