Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 20:41:01 | 4 | 0,00000002 | 0,07074912 | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:41:00 | 4 | 0,00000002 | 0,0197483 | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00287903 | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:51 | 4 | 0,00000002 | 0,03545105 | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:49 | 4 | 0,00000002 | 0,0099333 | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00590196 | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:47 | 2 | 0,00000002 | 0,00847658 | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:46 | 2 | 0,00000002 | 0,06918949 | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:45 | 3 | 0,00000002 | 0,00605416 | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.06.2026, 20:40:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 |
