Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 09:11:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:11:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:11:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:11:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:11:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:11:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:11:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:10:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:10:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:10:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:10:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:10:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:10:37 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.06.2026, 09:10:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:10:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:10:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:10:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.06.2026, 09:10:31 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.06.2026, 09:10:25 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.06.2026, 09:10:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
