Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 10:42:03 | 209 | 42 424 973 30,31 % | 140 000 000 | 484,302735 | 9,905156 | 10,64137397 | ||
20.05.2026, 10:42:01 | 142 | 31 443 483 22,46 % | 140 000 000 | 507,109704 | 7,973796 | 7,97149913 | ||
20.05.2026, 10:42:00 | 183 | 46 200 629 33,01 % | 140 000 000 | 483,614186 | 10,84615 | 11,4971295 | ||
20.05.2026, 10:41:58 | 145 | 34 868 888 24,91 % | 140 000 000 | 484,460046 | 8,127153 | 8,76542934 | ||
20.05.2026, 10:41:56 | 158 | 32 134 145 22,96 % | 140 000 000 | 495,073597 | 7,745072 | 8,16369434 | ||
20.05.2026, 10:41:54 | 136 | 30 771 436 21,98 % | 140 000 000 | 531,170459 | 8,442677 | 7,90219991 | ||
20.05.2026, 10:41:53 | 195 | 63 171 778 45,13 % | 140 000 000 | 461,009868 | 13,393651 | 15,72916126 | ||
20.05.2026, 10:41:51 | 130 | 27 930 171 19,96 % | 140 000 000 | 494,223257 | 6,770827 | 7,03291286 | ||
20.05.2026, 10:41:49 | 157 | 38 420 799 27,45 % | 140 000 000 | 461,241293 | 8,170565 | 9,5506938 | ||
20.05.2026, 10:41:47 | 124 | 25 235 785 18,03 % | 140 000 000 | 468,090992 | 5,465866 | 6,34677706 | ||
20.05.2026, 10:41:46 | 145 | 31 826 983 22,74 % | 140 000 000 | 484,337513 | 7,474511 | 7,94049045 | ||
20.05.2026, 10:41:44 | 151 | 33 837 286 24,17 % | 140 000 000 | 477,213252 | 7,618306 | 8,52929435 | ||
20.05.2026, 10:41:42 | 165 | 33 233 091 23,74 % | 140 000 000 | 471,940177 | 7,382594 | 8,30143648 | ||
20.05.2026, 10:41:40 | 168 | 50 121 123 35,81 % | 140 000 000 | 450,394065 | 9,957976 | 12,61628002 | ||
20.05.2026, 10:41:39 | 145 | 65 365 543 46,69 % | 140 000 000 | 472,898233 | 14,371649 | 16,53960065 | ||
20.05.2026, 10:41:37 | 167 | 43 348 849 30,97 % | 140 000 000 | 490,411926 | 10,193713 | 11,06507929 | ||
20.05.2026, 10:41:35 | 169 | 53 363 156 38,12 % | 140 000 000 | 458,635487 | 11,173224 | 13,30101235 | ||
20.05.2026, 10:41:33 | 122 | 36 486 278 26,07 % | 140 000 000 | 537,137999 | 10,413715 | 9,18445088 | ||
20.05.2026, 10:41:32 | 142 | 34 436 202 24,6 % | 140 000 000 | 470,21406 | 7,609789 | 8,58259701 | ||
20.05.2026, 10:41:30 | 143 | 39 368 782 28,13 % | 140 000 000 | 466,615867 | 8,465556 | 9,9045414 |
