Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 12:04:20 | 1 | 513 816 2,57 % | 20 000 000 | 0,00000199 | ||
08.06.2026, 12:04:20 | 1 | 254 209 1,28 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
08.06.2026, 12:04:19 | 1 | 321 139 1,61 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
08.06.2026, 12:04:19 | 1 | 303 776 1,52 % | 20 000 000 | 0,00000192 | ||
08.06.2026, 12:04:18 | 1 | 375 424 1,88 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 12:04:08 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
08.06.2026, 12:04:07 | 1 | 322 656 1,62 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
08.06.2026, 12:04:07 | 3 | 1 127 005 5,64 % | 20 000 000 | 0,00000457 | ||
08.06.2026, 12:04:06 | 1 | 384 793 1,93 % | 20 000 000 | 0,00000196 | ||
08.06.2026, 12:04:06 | 1 | 236 905 1,19 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
08.06.2026, 12:04:05 | 1 | 340 171 1,71 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
08.06.2026, 12:04:05 | 1 | 237 496 1,19 % | 20 000 000 | 0,00000195 | ||
08.06.2026, 12:04:02 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
08.06.2026, 12:04:02 | 1 | 376 230 1,89 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
08.06.2026, 12:04:01 | 2 | 500 655 2,51 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
08.06.2026, 12:04:01 | 3 | 1 047 210 5,24 % | 20 000 000 | 0,00000484 | ||
08.06.2026, 12:04:00 | 1 | 384 828 1,93 % | 20 000 000 | 0,00000201 | ||
08.06.2026, 12:04:00 | 1 | 257 521 1,29 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
08.06.2026, 12:03:59 | 2 | 744 109 3,73 % | 20 000 000 | 0,00000345 | ||
08.06.2026, 12:03:59 | 2 | 591 989 2,96 % | 20 000 000 | 0,00000339 |
