Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 04:21:32 | 1 | 251 554 1,26 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
08.06.2026, 04:21:31 | 1 | 255 015 1,28 % | 20 000 000 | 0,00000148 | ||
08.06.2026, 04:21:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
08.06.2026, 04:21:27 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
08.06.2026, 04:21:27 | 1 | 547 778 2,74 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
08.06.2026, 04:21:26 | 2 | 706 944 3,54 % | 20 000 000 | 0,00000244 | ||
08.06.2026, 04:21:26 | 1 | 449 227 2,25 % | 20 000 000 | 0,00000136 | ||
08.06.2026, 04:21:25 | 1 | 317 579 1,59 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
08.06.2026, 04:21:25 | 1 | 325 941 1,63 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
08.06.2026, 04:21:24 | 1 | 399 722 2 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
08.06.2026, 04:21:24 | 1 | 270 955 1,36 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
08.06.2026, 04:21:23 | 1 | 327 037 1,64 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
08.06.2026, 04:21:21 | 1 | 198 532 1 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
08.06.2026, 04:21:12 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
08.06.2026, 04:21:02 | 1 | 124 545 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
08.06.2026, 04:21:01 | 1 | 37 262 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
08.06.2026, 04:21:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
08.06.2026, 04:20:57 | 1 | 55 225 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
08.06.2026, 04:20:57 | 1 | 229 320 1,15 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
08.06.2026, 04:20:56 | 1 | 405 792 2,03 % | 20 000 000 | 0,0000015 |
