Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 02:38:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
08.06.2026, 02:38:12 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
08.06.2026, 02:38:10 | 1 | 124 133 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
08.06.2026, 02:38:06 | 1 | 212 064 1,07 % | 20 000 000 | 0,00000882 | ||
08.06.2026, 02:38:01 | 1 | 150 420 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
08.06.2026, 02:37:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
08.06.2026, 02:37:36 | 2 | 81 105 0,41 % | 20 000 000 | 0,00000216 | ||
08.06.2026, 02:37:35 | 6 | 227 910 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000643 | ||
08.06.2026, 02:37:35 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
08.06.2026, 02:37:31 | 1 | 38 013 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
08.06.2026, 02:37:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
08.06.2026, 02:36:28 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
08.06.2026, 02:36:18 | 1 | 127 834 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000503 | ||
08.06.2026, 02:36:14 | 1 | 196 578 0,99 % | 20 000 000 | 0,00000458 | ||
08.06.2026, 02:36:09 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
08.06.2026, 02:36:06 | 1 | 79 452 0,4 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
08.06.2026, 02:36:01 | 1 | 262 360 1,32 % | 20 000 000 | 0,00000545 | ||
08.06.2026, 02:35:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
08.06.2026, 02:35:33 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
08.06.2026, 02:35:32 | 1 | 78 043 0,4 % | 20 000 000 | 0,0000016 |
