Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $29 562 269 881,75 | $89 272 177 314,67 | $95 726 012,23 | 16.04.2019, 15:51:12 | |||
| 2 | $0,35 | $51 692 191,01 | $1 410 222 101,94 | $81 619 430,49 | 03.04.2020, 18:27:42 | |||
| 3 | < $0,01 | $1 548 806,46 | $1 787 413 147,75 | $43 586 318,66 | 01.11.2023, 11:45:30 | |||
| 4 | $0,01 | $2 692 691,68 | $380 765 140,13 | $13 003 543,17 | 26.05.2021, 17:53:15 | |||
| 5 | $0,09 | $11 803 661,68 | $779 525 676,11 | $9 271 048,57 | 03.04.2020, 15:51:06 | |||
| 6 | $56,8 | $1 429 407,79 | $581 414 657,03 | $8 693 071,18 | 24.01.2021, 17:18:42 | |||
| 7 | $0,45 | $164 933,33 | $223 374 267,89 | $4 443 078,1 | 14.04.2023, 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $209 609,7 | $285 423 651,49 | $2 631 528,08 | 13.05.2021, 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $785 015,65 | $319 376 849,12 | $2 201 947,59 | 09.12.2021, 12:55:24 | |||
| 10 | $0,99 | $429 721,2 | $168 303 958,33 | $1 658 335,55 | 01.04.2021, 01:16:57 | |||
| 11 | $77 317,19 | $202 316,85 | $1 354 208 591,21 | $1 261 928,01 | 01.10.2020, 01:45:48 | |||
| 12 | $45,54 | $92,32 | $907 421 438,1 | $1 237 265,4 | 11.09.2020, 10:42:06 | |||
| 13 | $0,15 | $3,99 | $1 537 145,04 | $1 076 980,52 | 23.10.2021, 23:29:42 | |||
| 14 | $0,99 | $191 906,48 | $10 058 502,54 | $854 812,45 | 28.05.2025, 05:28:36 | |||
| 15 | $0,99 | $256 213 998,11 | $1 188 098 480,86 | $840 537,8 | 20.01.2025, 17:08:30 | |||
| 16 | < $0,01 | $83 205,22 | $19 122 262,1 | $717 438,11 | 29.07.2019, 05:05:48 | |||
| 17 | $0,04 | $754,15 | $5 712 929,67 | $715 949,07 | 01.10.2020, 10:59:48 | |||
| 18 | $0,99 | $973,05 | $7 111 765,86 | $531 431,29 | 30.04.2022, 17:54:39 | |||
| 19 | < $0,01 | $192 914,89 | $6 284 055,92 | $405 693,57 | 16.08.2024, 06:33:57 | |||
| 20 | $2 118,43 | $13 418,6 | $16 146 194,68 | $329 394,58 | 27.06.2023, 18:05:06 |



