Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 09:56:36 | 4 | 0,00000407 | ||
08.06.2026, 09:56:35 | 5 | 0,00001125 | ||
08.06.2026, 09:56:34 | 3 | 0,00000509 | ||
08.06.2026, 09:56:33 | 2 | 0,00000599 | ||
08.06.2026, 09:56:32 | 7 | 0,00001966 | ||
08.06.2026, 09:56:31 | 4 | 0,00000783 | ||
08.06.2026, 09:56:30 | 2 | 0,00000174 | ||
08.06.2026, 09:56:29 | 4 | 0,00001171 | ||
08.06.2026, 09:56:28 | 4 | 0,00002806 | ||
08.06.2026, 09:56:27 | 6 | 0,00003626 | ||
08.06.2026, 09:56:26 | 4 | 0,0000073 | ||
08.06.2026, 09:56:25 | 5 | 0,00000593 | ||
08.06.2026, 09:56:24 | 2 | 0,00000174 | ||
08.06.2026, 09:56:23 | 1 | 0OKB | ||
08.06.2026, 09:56:22 | 3 | 0,00000349 | ||
08.06.2026, 09:56:21 | 2 | 0,00000174 | ||
08.06.2026, 09:56:20 | 2 | 0,00000156 | ||
08.06.2026, 09:56:19 | 3 | 0,00000481 | ||
08.06.2026, 09:56:18 | 5 | 0,00000834 | ||
08.06.2026, 09:56:17 | 2 | 0,00000174 |
