Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 16:51:43 | 3 | 0,00000481 | ||
06.06.2026, 16:51:42 | 2 | 0,00001692 | ||
06.06.2026, 16:51:41 | 5 | 0,00000911 | ||
06.06.2026, 16:51:40 | 4 | 0,00001988 | ||
06.06.2026, 16:51:39 | 2 | 0,00000042 | ||
06.06.2026, 16:51:38 | 2 | 0,00000174 | ||
06.06.2026, 16:51:37 | 4 | 0,00001049 | ||
06.06.2026, 16:51:36 | 4 | 0,00004195 | ||
06.06.2026, 16:51:35 | 5 | 0,00000727 | ||
06.06.2026, 16:51:34 | 3 | 0,00001286 | ||
06.06.2026, 16:51:33 | 5 | 0,00001407 | ||
06.06.2026, 16:51:32 | 2 | 0,00000334 | ||
06.06.2026, 16:51:31 | 1 | 0OKB | ||
06.06.2026, 16:51:30 | 1 | 0OKB | ||
06.06.2026, 16:51:29 | 4 | 0,00000862 | ||
06.06.2026, 16:51:28 | 2 | 0,00000174 | ||
06.06.2026, 16:51:27 | 3 | 0,00000306 | ||
06.06.2026, 16:51:26 | 5 | 0,00000699 | ||
06.06.2026, 16:51:25 | 6 | 0,00003201 | ||
06.06.2026, 16:51:24 | 2 | 0,00000125 |
