
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−0,14 %
Total volym
$437,82M
Total MCap
$9,89T
448 token totalt
128
/
147
/
173
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $48,76B −0,13 % | $84,29 | $5,71B | 1,2M 541,5K/666,35K | $342,14M |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $254,65B +0,07 % | $2,11K | $465,97M | 7,18K 3,51K/3,67K | $19,75M |
BNB 1Y 0xeeee...eeee | $86,27B +0,32 % | $639,5 | $129,03M | 54,4K 28,27K/26,13K | $11,80M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,88B −0,25 % | $76,58K | $108,00M | 9,81K 5K/4,8K | $11,51M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $12,26B −0,22 % | $48,34 | $35,28M | 3,19K 1,5K/1,69K | $4,04M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $3,94B −0,03 % | $9,126 | $57,53M | 2,98K 1,57K/1,41K | $1,81M |
VVV 1Y 0xacfe...21bf | $801,96M +2,30 % | $17,34 | $13,80M | 3,61K 2,14K/1,47K | $1,71M |
LEASH 3Y 0x27c7...6634 | $1,56M −10,97 % | $0,0₁₀66973 | $16,17K | 8 4/4 | $1,69M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $89,16M 0,00 % | $1,000 | $9,91M | 1 1/0 | $1,41M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $46,62M +8,32 % | $1,162 | $1,65M | 9,47K 4,97K/4,5K | $1,36M |
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $10,55B −0,04 % | $1,055 | $43,70M | 7,13K 3,44K/3,69K | $1,32M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $292,08M +6,34 % | $0,29256 | $12,14M | 2,72K 1,36K/1,36K | $1,21M |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,40B −0,71 % | $87,98 | $10,41M | 128 31/97 | $1,09M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,01B +0,05 % | $76,75K | $90,45M | 2,75K 1,5K/1,25K | $807,53K |


