
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-0,20 %
Celkový objem
$345,82M
MCap celkem
$51,59B
Celkem tokenů: 87
22
/
36
/
29
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $48,72B +0,20 % | $84,37 | $5,71B | 1,19M 539,85K/658,22K | $345,54M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $648,71M +0,13 % | $0,19538 | $4,85M | 1,99K 1,08K/913 | $132,02K |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $389,39M +0,08 % | $0,70161 | $10,33M | 448 264/184 | $45,10K |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $830,99M +0,11 % | $107,83 | $18,09M | 1,31K 650/667 | $40,10K |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $266,40M +0,12 % | $116,25 | $6,49M | 611 306/305 | $17,46K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $302,58M -0,90 % | $0,038424 | $357,20K | 243 129/114 | $13,53K |
xBTC 11 měs. CtzPWv...nnkn | $28,51M +0,03 % | $76,83K | $2,78M | 77 38/39 | $12,90K |
MOBY 1 r. Cy1GS2...pump | $3,57M -0,23 % | $0,0035741 | $470,42K | 78 34/44 | $9,81K |
ME 1 r. MEFNBX...m21u | $46,32M -0,20 % | $0,092729 | $538,69K | 193 51/142 | $2,87K |
HARAMBE 2 r. Fch1oi...dvSP | $1,18M -1,65 % | $0,0011896 | $340,43K | 28 13/15 | $1,67K |
Ghibli 1 r. 4TBi66...pump | $442,13K +1,73 % | $0,00044221 | $170,90K | 8 3/5 | $1,45K |
NOS 2 r. nosXBV...Moo7 | $19,93M -0,60 % | $0,27913 | $873,71K | 8 3/5 | $726,81 |
DOLAN 2 r. 4YK1nj...8P5Z | $748,77K +0,08 % | $0,0076233 | $158,39K | 13 8/5 | $603,67 |
$87,01M -0,10 % | $109,1 | $2,11M | 134 56/78 | $510,47 |



