Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 10:12:09 | 6 | 492.196 %1,24 | 0,058302 | 0,00002869 | 0,00000485 | ||
07.06.2026 10:12:08 | 13 | 827.725 %2,07 | 0,079305 | 0,00006564 | 0,00000824 | ||
07.06.2026 10:12:07 | 15 | 1.546.396 %3,87 | 0,075097 | 0,00011613 | 0,0000155 | ||
07.06.2026 10:12:06 | 16 | 4.821.580 %12,06 | 0,019032 | 0,00009176 | 0,00004822 | ||
07.06.2026 10:12:05 | 45 | 2.949.175 %7,38 | 0,178499 | 0,00052642 | 0,00002958 | ||
07.06.2026 10:12:04 | 8 | 715.493 %1,79 | 0,012575 | 0,00000899 | 0,00000724 | ||
07.06.2026 10:12:03 | 25 | 5.942.752 %14,86 | 0,039397 | 0,00023413 | 0,00005982 | ||
07.06.2026 10:12:02 | 15 | 973.611 %2,44 | 0,054124 | 0,00005269 | 0,00000988 | ||
07.06.2026 10:12:01 | 29 | 2.038.041 %5,1 | 0,027834 | 0,00005672 | 0,00002081 | ||
07.06.2026 10:12:00 | 20 | 5.281.509 %13,21 | 0,021746 | 0,00011485 | 0,00005372 | ||
07.06.2026 10:11:59 | 14 | 933.452 %2,34 | 0,046045 | 0,00004298 | 0,00000957 | ||
07.06.2026 10:11:58 | 29 | 1.921.619 %4,81 | 0,090424 | 0,00017376 | 0,00001983 | ||
07.06.2026 10:11:57 | 37 | 6.177.245 %15,45 | 0,031615 | 0,00019529 | 0,00006336 | ||
07.06.2026 10:11:56 | 9 | 561.117 %1,41 | 0,038379 | 0,00002153 | 0,00000581 | ||
07.06.2026 10:11:55 | 15 | 1.764.733 %4,42 | 0,040827 | 0,00007204 | 0,00001839 | ||
07.06.2026 10:11:54 | 32 | 8.760.082 %21,91 | 0,015247 | 0,00013357 | 0,00009007 | ||
07.06.2026 10:11:53 | 70 | 6.216.014 %15,55 | 0,764094 | 0,00474962 | 0,0000635 | ||
07.06.2026 10:11:52 | 57 | 3.482.913 %8,71 | 0,143865 | 0,00050107 | 0,00003563 | ||
07.06.2026 10:11:51 | 37 | 10.413.292 %26,04 | 0,014911 | 0,00015528 | 0,00010457 | ||
07.06.2026 10:11:50 | 59 | 3.253.028 %8,14 | 0,034464 | 0,00011211 | 0,00003273 |
