İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x016a0ce5 | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
approve | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
approve | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
transfer | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x3f2f07fa | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x1667d875 | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
updatePrices | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.05.2026 06:33:41 | 0,0005 | 0,00000536 | |||||
0xfc64e066 | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
0xff11e7b4 | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,000001 | |||||
0x6a0ce5bc | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
execute | 20.05.2026 06:33:41 | 0,00333 | 0,00000229 | |||||
approve | 20.05.2026 06:33:41 | 0ETH | 0,00000014 |
