İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x37240014 | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
0xdf0002cd | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x62635f7a | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
transfer | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x68386927 | 07.06.2026 14:20:01 | 0,00930026 | 0,00000091 | |||||
approve | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
execute | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
handleOps | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
transfer | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
approve | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0xfc64e066 | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
approve | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0x1667d875 | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
updatePrice | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x1667d875 | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 07.06.2026 14:20:01 | 0ETH | 0,00000032 |
